Hier findest du unseren ausführlichen Plattenspieler Vergeleich der verschiedensten Plattenspieler Modelle. Verschaffe dir einen Überblick über Austattung, Preis und Bewertung. Viel Spaß!
Auf dieser Seite erhältst du einen übersichtlichen Plattenspieler Vergleich in verschiedenen Preiskategorien.
Eine übersichtliche Darstellung hilft dir deinen perfekten Plattenspieler zu finden.
Wir wünschen dir Viel Spaß beim durchstöbern des Vergleiches.
Plattenspieler Vergleich bis 100€
Dual DT 210 USB | Auna TBA-298 | Karcher KA 8050 | Lenco L-3867 USB | ION Audio Air LP | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bewertung | 8,4 von 10 | 7,7 von 10 | 7,5 von 10 | 8 von 10 | 7 von 10 |
Größe: | 35 x 35 x 9 cm | 35 x 35 x 18 cm | 28,8 x 31,7 x 14,3 cm | 33 x 42 x 9,4 cm | 36,2 x 40,6 x 10,2 cm |
Gewicht: | ca. 3kg | ca. 3kg | ca. 2,5 kg | ca. 3 kg | 3 Kg |
Farbe: | Schwarz, Weiß, Silber | Schwarz, Silber | silber/schwarz | Schwarz, Silber | Schwarz Edle Lackoptik |
Verarbeitung | 7,8 von 10 | 7 von 10 | 7 von 10 | 8 von 10 | 7 von 10 |
Antrieb: | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | ||
Drehzahl: | 33/45 U/min | 33/45 U/min | 33/45 U/min | 33/45 U/min | 33/45 und 78 U/min |
Tonabnehmer: | Magnet-Tonabnehmer System AT3600 | Tonabnehmer vorhanden | Tonabnehmer vorhanden | Magnet Tonabnehmer | Tonabnehmer vorhanden |
Klangqualität | 8 von 10 | 7,5 von 10 | 6,5 von 10 | 8 von 10 | 6,8 von 10 |
Design | 8 von 10 | 7,5 von 10 | 7,5 von 10 | 7,5 von 10 | 9 von 10 |
Zusätzliche Features: | Integrierter Lautsprecher | Integrierter Lautsprecher | Integrierter Lautsprecher | ||
USB: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis-Leistung: | 9,8 von 10 | 9 von 10 | 9 von 10 | 8,7 von 10 | 7,5 von 10 |
Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | 8 von 10 |
Kaufen: |
Plattenspieler Vergleich 100€ – 200€
Dual DT DTJ 301.1 USB | Blaupunkt TT 100 | Sony PS-LX 300 | Omnitronic DD-2550 | Roadstar HIF-1899TUMPK | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bewertung | 9 von 10 | 9 von 10 | 8,2 von 10 | 8,8 von 10 | 7,5 von 10 |
Größe: | 53,4 x 42,8 x 21,6 cm | 43,2 x 36,3 x 12,4 cm | 34,2 x 42 x 10 cm | 45 x 35 x 15,5 cm | 31,5 x 22,0 x 20,7 cm |
Gewicht: | ca. 7 Kg | ca. 5,4 Kg | ca. 2,7 Kg | ca. 11 kg | ca. 4,6 Kg |
Farbe: | schwarz, silber | schwarz | schwarz | schwarz, silber | Retro Design |
Verarbeitung | 8,2 von 10 | 8,5 von 10 | 8,2 von 10 | 8,8 von 10 | 7,5 von 10 |
Antrieb: | Direktantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Direktantrieb | Riemenantrieb |
Drehzahl: | 33/45 U/min | 33/45 U/min | 33/45 U/min | 33/45 U/min | 33/45/78 U/min |
Tonabnehmer: | Magnet-Tonabnehmer-System AT 3600L | Tonabnehmer vorhanden | Beweglicher magnetischer Tonabnehmer mit Diamantnadel | Tonabnehmer vorhanden | Tonabnehmer vorhanden |
Klangqualität | 9 von 10 | 8 von 10 | 8,4 von 10 | 9 von 10 | 7,5 von 10 |
Design | 9 von 10 | 9 von 10 | 8,1 von 10 | 9 von 10 | 8,8 von 10 |
Zusätzliche Features: | Nadelbeleuchtung | Universaltonabnehmer-Aufnahme | Eingebauter RIAA-Entzerrvorverstärker (abschaltbar) | S-Tonarm | Kassettenlaufwerk, SD/MMC-Kartenleser |
USB: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis-Leistung: | 9,8 von 10 | 9,5 von 10 | 8,2 von 10 | 8,5 von 10 | 7,9 von 10 |
Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | |
Kaufen: |
Plattenspieler Vergleich 200€ – 500€
Music Hall mmf 2.2 Plattenspieler | Pro-Ject RPM 1.3 Plattenspieler | Rega RP1 Plattenspieler | Audio Technica AT-LP120 | Pro-Ject Debut III | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bewertung | 9,3 von 10 | 9,2von 10 | 9,1 von 10 | 9,1 von 10 | 9 von 10 |
Größe: | 43,2 x 33 x 11,5 cm | 38 x 35 x 11,5 cm | 44,0 x 36,0 x 10,0 cm | 45 x 35,3 x 15,7 cm | 41,5 x 32 x 11,8 cm |
Gewicht: | 7,7kg | 3,3kg | 3,7kg | 11kg | 6kg |
Farbe: | Schwarz, Rot | rot, weiß, schwarz, schwarz matt | Cool Grey, Titanium, Weiß | Silber, Schwarz | Schwarz, Silber, Weiß, Rot, Gelb |
Verarbeitung | 9,3 von 10 | 9 von 10 | 9,3 von 10 | 9 von 10 | 8,9 von 10 |
Antrieb: | laufruhiger, isolierter Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Direktantrieb | Riemenantrieb |
Drehzahl: | 33/45 U/min | 33/45 U/min | 33/45 U/min | 33/45/78 U/min | 33/45/78 U/min |
Tonabnehmer: | Magico 2 MM-Tonabnehmer | MM Tonabnehmer Ortofon 2M Red | Rega Carbon MM-Tonabnehmersystem | Headshell mit AT95E Tonabnehmer | MM-Tonabnehmer Ortofon OM 5E |
Klangqualität | 9,5 von 10 | 9,3 von 10 | 9 von 10 | 9 von 10 | 9 von 10 |
Design | 9,4 von 10 | 9,5 von 10 | 9,3 von 10 | 9 von 10 | 9,1 von 10 |
Zusätzliche Features: | Hochwertiger Carbonfaser-Tonarm mit Alu-Headshell | Anti-Skating, Manueller Plattenspieler | Plattenteller aus Phenolharz mit Filzmatte | USB-Digitalisierung, Forward/Reverse Schalter, Anti-Skating, Staubschutz, Adapterkabel | Manuelle Bedienung, Anti-Skating, Staubschutzhaube im Lieferumfang |
USB: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis-Leistung: | 9 von 10 | 9 von 10 | 9 von 10 | 9,5 von 10 | 9 von 10 |
Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht |
Kaufen: |